產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您的HMSL系列短時(shí)間大電流發(fā)生器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
HMSL系列短時(shí)間大電流發(fā)生器
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您的HMSL系列短時(shí)間大電流發(fā)生器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
HMSL大電流發(fā)生器容量是按5分鐘短時(shí)工作制設(shè)計(jì),如用于斷續(xù)工作時(shí),通電時(shí)間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu) | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
HMSL-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
HMSL-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
HMSL-2000 | 12 | 220 | 54 | 6 | 2000 | 560×400×720 | 110 | 一體 |
HMSL-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
HMSL-3000 | 18 | 380 | 47.4 | 6 | 3000 | 620×430×810 | 160 | 一體/分體 |
HMSL-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
HMSL-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
HMSL-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
HMSL-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
HMSL-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 |
|
相關(guān)產(chǎn)品